En stock chez Soaring
En stock chez Soaring
Aussi bien qu'une Pi 2, mais à 2 ! Un parapente à part entière, léger et d’un petit volume de pliage : de nombreux pilotes l’attendent depuis longtemps déjà, ce biplace pour le Hike & Fly avec les amis et la famille.
Un parapente à part entière, léger et d’un petit volume de pliage : de nombreux pilotes l’attendent depuis longtemps déjà, ce biplace pour le Hike & Fly avec les amis et la famille. Il est enfin là ! Le PIBI, disponible en taille unique, ne pèse que 4.8 kg pour un poids total au décollage de 100 à 180 kg. Le biplace light d’ADVANCE, c’est la fusion entre la philosophie de la PI et les qualités très appréciées du BIBETA 6.
Le PIBI est livré avec une paire d’écarteurs légers, sangle de liaison pour parachute de secours incl. (180 g), et deux mousquetons FORAS (102 g), ainsi qu’un COMPRESSBAG Light (150 g).
Les élévateurs à trois niveaux du PIBI sont d’un poids optimisé et ne pèsent que 345 g. Ils sont équipés d’anneaux Low Friction au niveau du guide des freins, et de Softlinks.
Bord d'attaque | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
---|---|
Extrados | Skytex 27 classic 2, 29 g/m2 |
Intrados | Skytex 27 classic 2, 29 g/m2 |
Filet | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
Profils suspentés | Skytex 32 hard finish, 33 g/m2 |
Profils non suspentés | Skytex 27 hard finish, 29 g/m2 |
Suspentes principales | A-8000U-360, -280, -230, -190 |
Gallerie | A-8000U-190, -130, -090, -070, -050 |
Freins | A-8000U-190, -130, -090 |
Commandes | A-7850-240 |
Elevateurs | Polyester/Technora 13mm, 850daN |
Softlinks | Softlink DC 500 |
Source: Advance
PIBI | 37 | |
---|---|---|
Surface à plat | m2 | 37.2 |
Surface projetée | m2 | 31.8 |
Poids total volant conseillé | kg | 100 - 180 |
Poids de l'aile | kg | 4.8 |
Envergure | m | 14.2 |
Envergure projetée | m | 11.4 |
Allongement | 5.4 | |
Allongement projeté | 4.1 | |
Cellules | 53 | |
Nombre d élévateurs | 3+1 | |
Homologation | EN / LTF B | |
Trims | YES / 8 cm |
Vous aimerez aussi...